HUB SW LARGS DBFM CO LIMITED
Opportunity 70/100 (strong), bankability 75/100. Most likely exit: strategic trade sale (65/100).
Data confidence
Overall: low (25/100)Sparse data coverage. Treat AI-generated outputs as preliminary. Manual diligence essential.
Solid opportunity signal. Worth a dedicated memo and management meeting.
Corporate timeline (1 events)Click to expand
- 2016-03-14🏢Company incorporatedAs HUB SW LARGS DBFM CO LIMITED
Owner dependency
Some founder dependency, but not acute. A structured handover period should cover most risk.
- +No director turnover: Company is 10 years old with no director changes — suggests a very tight-knit founder team never broadened.
Succession & seller-readiness
Limited succession signal. Not a near-term off-market candidate.
Red flags
cleanSimilar companies
Active · Financial services · ML postcode area| Company | Est. value | Turnover | Net worth | Staff | Age | Opp | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 SIGMA FINANCIAL SOLUTIONS LTD→ SC797197 · est 2024 · no financials extracted | — | — | — | — | 2y | — | — |
| AE FINANCIAL WEALTH LTD→ SC844405 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | 1y | — | — |
| ANNIE DUNCAN LTD.→ SC289895 · est 2005 · no financials extracted | — | — | — | — | 20y | — | — |
| ARCHIBALD MACINNES AND COMPANY LIMITED→ SC031316 · est 1956 · no financials extracted | — | — | — | — | 70y | — | — |
| ARROWHEAD FINANCIAL LTD→ SC702070 · est 2021 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
| B G SCHOLEFIELD LTD→ SC881538 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| BRADLEY FINANCIAL PLANNING LTD→ SC573878 · est 2017 · no financials extracted | — | — | — | — | 8y | — | — |
| CALEDONIA CAPITAL LIMITED→ SC719417 · est 2022 · no financials extracted | — | — | — | — | 4y | — | — |
| CAPTURE CALEDONIA LTD→ SC389033 · est 2010 · no financials extracted | — | — | — | — | 15y | — | — |
| CJ FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED→ SC876542 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| CJ JACKSON LTD→ SC880550 · est 2026 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
| CJ MORTGAGE AND PROTECTION LTD→ SC860235 · est 2025 · no financials extracted | — | — | — | — | — | — | — |
6 specific questions generated from this company's actual signals — liquidity, leverage, director age, charge count, red flags, age-of-company.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →Exit-route ranking, improvement thesis, quiet-distress detector, covenant-pressure proxy, extraction monitor, approaching triggers, ownership drift, local cluster, value trap, debt capacity, archetype classification — 48+ scoring modules.
Available from the Pro tier upwards.
See pricing →